New Canaan Monthly Sales Summary – March 2009
Address Original Price List Price Sold price L/S%
22 Urban Street $699,000. $599,000. $485,000. 69%
577 Cheesespring Road $1,189,000. $1,189,000. $1,189,000. 100%
28 Frogtown Road $1,349,000. $1,349,000. $1,300,000. 96%
142 Parade Hill Road $2,570,000. $2,049,000. $1,875,000. 72%
93 Lousies’s Lane $5,00,000. $5,000,000. $3,050,000. 61%
102 Devonwood Lane $5,495,000. $4,795,000. $3,900,000. 70%
358 Lukes Wood Road $8,995,000. $6,295,000. $5,250,000. 69%
266 Michigan Road $6,795,000. $6,795,000. $5,500,000. 80%

